E3150B 电动三联滚刀剪草机(刀侧移版)
德耐优智能科技(上海)有限公司 · 中文技术资料

应用领域
| 最大作业坡度 | 25° (46.6%) |
|---|
| 建议安全作业坡度 | 20° (36.4%) |
|---|
动力系统
| 电池系统容量 | 48V 536Ah |
|---|
| 可选充电机 | AC220V 100A (5.36 小时 充电时间) / AC380V 200A (2.68 小时 充电时间) |
|---|
| 电池总能量 | 27.6 kWh |
|---|
| 电机功率 | 5 kW per 电机 |
|---|
| 轮边减速比 | 30:1 |
|---|
牵引系统
| 驱动配置 | 三轮驱动(两个前轮+一个后轮) |
|---|
| 牵引系统 | 轮毂电机驱动 |
|---|
| 最大转向角 | ±54° |
|---|
| 最小转弯半径 | ≤1000 mm |
|---|
剪草单元规格
| 滚刀刀片数量 | 8 |
|---|
| 剪草单元布局 | 前部两组剪草单元+后部一组剪草单元 |
|---|
| 单组剪草宽度 | 680 mm |
|---|
| 剪草宽度 | 1830 mm |
|---|
| 留草高度 (HOC) | 13-51mm |
|---|
剪草单元提升
| 前剪草单元提升高度 | 180 mm |
|---|
| 后剪草单元提升高度 | 150 mm |
|---|
尺寸
| 总重 | 1250kg |
|---|
| 前轮最大伸展宽度 | 1900 mm |
|---|
| 前轮距 宽度 | 1590 mm |
|---|
| 轴距 | 1475 mm |
|---|
| 整机长度 | 3050 mm |
|---|
| 整机宽度 | 1980 mm |
|---|
| 整机高度 | 2100 mm (不含遮阳棚) |
|---|
具体配置、适配性及供货情况请与德耐优确认。联系人:Joey 电话:139 0167 9222 邮箱:turfmaster@denaiyou.com